聯系我們
		聯系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網 址:m.gpotatoe.com
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無錫市新吳區金城東路380號
 
個人微信號
 
微信公眾號
| 項目名稱 | 單位 | 型號 | 
| LGK-400F | ||
| 輸入電源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | 
| 碇輸入電流 | A | 110 | 
| 輸入容量 | kVA | 72.4 | 
| 額定輸出電流電壓 | A/V | 400/210 | 
| 碇空載電壓 | V | 370 | 
| 碇負率 | - | 100% (40°C) | 
| - | 93% | |
| 功率因數 | - | 0.92 | 
| 輸出電流調節范圍 | A | 15-400 | 
| 引弧方式 | - | 非接觸引弧 | 
| 質量切割能力(碳鋼) | mm | 38 | 
| 護穿孔能力(瞄) | mm | 38 | 
| max切割能力 | mm | 64 | 
| 絕緣等級 | - | F級 | 
| 冷卻 | - | 風冷 | 
| 夕卜殼防護等級 | - | IP21S | 
| 夕陲尺寸 | mm | 1040x480x1240 | 
| 電源凈重 | kg | 200 | 
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  |